<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dawa</title>
	<atom:link href="http://www.dawa.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dawa.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 17:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Comment réécrire une bonne url ?</title>
		<link>http://www.dawa.fr/referencement/url-optimisee-seo-1146.htm</link>
		<comments>http://www.dawa.fr/referencement/url-optimisee-seo-1146.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 12:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dawa.fr/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Que vous soyez annonceurs ou agences, le moment de choisir la manière dont vous allez écrire vos urls et un moment très important. En effet, c’est un des éléments clés dans votre démarche d’optimisation de votre référencement naturel. Ici ou là, vous aurez entendu que son impact n’est pas forcement significatif, mais notre vision des [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Que vous soyez annonceurs ou agences, le moment de choisir la manière dont vous allez écrire vos urls et un moment très important. En effet, c’est un des éléments clés dans votre démarche d’optimisation de votre référencement naturel.</p>
<p>Ici ou là, vous aurez entendu que son impact n’est pas forcement significatif, mais notre vision des choses est bien différente. De notre point de vue, c’est l’optimisation la plus impactante et les autres leviers ne porteront pas le maximum de leur potentiel tant que cela n’aura pas été mis en place correctement.</p>
<p>Comme le schéma ci-dessus l’explique très simplement, l’url doit représenter l’arborescence de votre site afin de permettre aux moteurs de parcourir ce dernier plus facilement.</p>
<p><strong>Quelques notions importantes</strong><br />
Nous conseillons généralement d’ajouter une extension « .html » à la fin de vos pages de contenus, c’est à dire des pages les plus profondes de votre arborescence.<br />
Par ce biais, vous indiquer plus clairement aux moteurs où se trouvent les pages de ressources ou celles qui ont pour finalité d’informer.</p>
<p>Pour les autres niveaux, entre le homepage et les pages de contenus, nous conseillons de ne pas mettre d’extension afin d’identifier quelles sont les pages de dispatch ou landing page et de les différencier des pages de contenus.</p>
<p>De plus, Google essayant d’imiter le comportement des internautes, pourra être amené à tester les urls en retirant le nom de la page et si on lui propose une page de dispatch au niveau de chaque répertoire, on lui propose une navigation claire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dawa.fr/referencement/url-optimisee-seo-1146.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Facebook] Du changement chez le N° 1 des réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.dawa.fr/medias-sociaux/facebook-du-changement-chez-le-n-1-des-reseaux-sociaux-583.htm</link>
		<comments>http://www.dawa.fr/medias-sociaux/facebook-du-changement-chez-le-n-1-des-reseaux-sociaux-583.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dawa.fr/blog/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[En ce jour d’investiture, le slogan « le changement c’est maintenant »  prend toute son ampleur. Et du côté de la toile ? Des changements vont également arriver très prochainement chez le leader des réseaux sociaux ! L’entrée en bourse de Facebook est prévue  pour ce vendredi 18 mai, LE jour de gloire de Marc Zuckerberg et de son entreprise [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">En ce jour d’investiture, le slogan « le changement c’est maintenant »  prend toute son ampleur. Et du côté de la toile ? Des changements vont également arriver très prochainement chez le leader des réseaux sociaux !</p>
<p style="text-align: left;">L’entrée en bourse de Facebook est prévue  pour ce vendredi 18 mai, LE jour de gloire de Marc Zuckerberg et de son entreprise très fructueuse ! Elle n’est pas sans conséquences. A long terme, le visage de Facebook ne sera plus le même. Au programme ? Plus de publicité, des services premium et payants. Facebook va se placer sous la pression des investisseurs.</p>
<p><strong>Des publicités sur les mobiles</strong></p>
<p>Le premier changement concernera la publicité sur les mobiles. Actuellement, Facebook ne tire aucun bénéfice de son application mobile faute de place dédié à la pub. 488 millions de mobinautes sur les 901 millions de comptes actifs se servent de l’application. L’initiative serait donc très lucrative.</p>
<p><strong>Le Spam modéré sur le site</strong></p>
<p>La publicité devrait s’accroitre sur le site web Facebook cependant de manière modérée. De nouvelles formes de publicités pourraient voir le jour.</p>
<p><strong>L’offre premium</strong></p>
<p>La possibilité d’une offre premium pourrait être envisagée et dépendra de la volonté de Mark Zuckerberg à satisfaire les exigences des investisseurs. Pour être lu et figurer en tête du fil d’actualité il faudra payer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dawa.fr/medias-sociaux/facebook-du-changement-chez-le-n-1-des-reseaux-sociaux-583.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement du site Le mécène</title>
		<link>http://www.dawa.fr/clients/lancement-du-site-le-mecene-490.htm</link>
		<comments>http://www.dawa.fr/clients/lancement-du-site-le-mecene-490.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dawa.fr/blog/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le mécène, dénicheur de nouveaux talents artistiques. Le mécène est un site qui propose de promouvoir l’art auprès des internautes et permet aux artistes d’accroitre leur visibilité et d’être ainsi exposé. Ce projet entrepreneurial et artistique a été pensé par cinq jeunes actifs, intéressés par la culture et la création. Par ce biais, ils [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Le mécène, dénicheur de nouveaux talents artistiques.</strong></p>
<p>Le mécène est un site qui propose de promouvoir l’art auprès des internautes et permet aux artistes d’accroitre leur visibilité et d’être ainsi exposé. Ce projet entrepreneurial et artistique a été pensé par cinq jeunes actifs, intéressés par la culture et la création. Par ce biais, ils ont souhaité rendre l’univers de l’art plus accessible et ouvrir la porte des vernissages aux nouveaux amateurs d’arts. Ils conjuguent financement participatif et art contemporain.</p>
<p><strong>L’entrée des artistes sur la toile</strong></p>
<p>Les artistes, souhaitant participer à cette aventure, s’inscrivent sur le site. Ils sont ensuite sélectionnés par un comité de sélection composé de professionnels (directeur artistique, professeur aux ateliers Beaux Arts de Paris, architecte…) afin d’être proposés au grand public sur la toile.</p>
<p><strong>Les mécènes</strong></p>
<p>Un internaute peut devenir mécène à partir de 10€. Il crée son profil gratuitement sur le site et aura la possibilité de voter (deux votes par mois), pour contribuer à la cote de popularité et voter pour son artiste préféré. L’artiste atteignant les 3000€ ou plus, se verra exposé. Dans le cas contraire, les mécènes ne seront pas prélevés.</p>
<p><strong>La création du site</strong></p>
<p>Dawa est intervenu sur l’ensemble de la création du site. Tout d’abord, un travail sur l’architecture de l’information et sur l’ergonomie a été mis en place pour faciliter la navigation de l’internaute. Les différentes interfaces ont été réalisées pour que les nombreuses informations soient faciles d’accès.</p>
<p>Le design et le développement du site ont également été effectués. Parallèlement au développement un travail sur le référencement a été réalisé pour une meilleure visibilité du site sur les moteurs de recherche.</p>
<p><a href="http://www.lemecene.fr/">Le site le mécène</a><br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dawa.fr/clients/lancement-du-site-le-mecene-490.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux  sociaux &#8211;  Twitter lance timidement ses pages marques</title>
		<link>http://www.dawa.fr/medias-sociaux/reseaux-sociaux-twitter-lance-timidement-ses-pages-marques-582.htm</link>
		<comments>http://www.dawa.fr/medias-sociaux/reseaux-sociaux-twitter-lance-timidement-ses-pages-marques-582.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dawa.fr/blog/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Après  les US, c’est au tour d’une vingtaine de marques britanniques de se mettre aux pages Twitter entre autres Asda, Cadbury, Sky, et Lynx (Axe en Angleterre) Peu de différences sont visibles entre les pages marques Twitter et les pages personelles en terme d’ergonomie et de graphisme. Une différence graphique est notable : une bannière [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Après  les US, c’est au tour d’une vingtaine de marques britanniques de se mettre aux pages Twitter entre autres Asda, Cadbury, Sky, et Lynx (Axe en Angleterre)</p>
<p><a href="http://www.dawa.fr/blog/wp-content/uploads/LynxEffect-Twitter-for-brands1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-445" title="LynxEffect-Twitter-for-brands" src="http://www.dawa.fr/blog/wp-content/uploads/LynxEffect-Twitter-for-brands1-300x283.png" alt="" width="300" height="283" /></a></p>
<p>Peu de différences sont visibles entre les pages marques Twitter et les pages personelles en terme d’ergonomie et de graphisme.</p>
<p>Une différence graphique est notable : une bannière en haut de la page non cliquable<br />
et la possibilité de garder en permanence en haut du flux un message particulier, un « Promoted tweet »<br />
Pour avoir accès à la bêta de ces pages marques, il faut déjà être annonceur sur la plateforme,  la mise initiale se situe autour de 25,000 $</p>
<p>Reste à voir si ces pages Twitter rencontreront le même succès que celles de Facebook&#8230;</p>
<p>Source : Article écrit par Julien Chaumond<em>, </em>Co fondateur et CEO de prodcast, http://www.ziserman.com/blog/2012/02/08/twitter-pages-marques/</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dawa.fr/medias-sociaux/reseaux-sociaux-twitter-lance-timidement-ses-pages-marques-582.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infographie] Le recrutement via Facebook!</title>
		<link>http://www.dawa.fr/medias-sociaux/infographie-le-recrutement-via-facebook-581.htm</link>
		<comments>http://www.dawa.fr/medias-sociaux/infographie-le-recrutement-via-facebook-581.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dawa.fr/blog/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Si  aujourd’hui  les marques ont saisi l’enjeu des réseaux sociaux pour leur communication, elles en ont fait de même pour leur recrutement. Certaines d’entre elles  ont déjà intégré un onglet CV permettant aux candidats de déposer leur CV directement via Facebook.  Les fans deviendraient alors de potentiels employés et constitueraient une base de données importante [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si  aujourd’hui  les marques ont saisi l’enjeu des réseaux sociaux pour leur communication, elles en ont fait de même pour leur recrutement. Certaines d’entre elles  ont déjà intégré un onglet CV permettant aux candidats de déposer leur CV directement via Facebook.  Les fans deviendraient alors de potentiels employés et constitueraient une base de données importante pour  l’entreprise.<br />
Selon HireRabbit, 48% des personnes à la recherche d’un emploi ont utilisés Facebook pour recruter.<br />
Des précautions seront, tout de même, à prendre en termes de gestion : faire le tri, proposer un onglet dédié, ouvrir la page fan aux salariés afin qu’ils puissent témoigner et donner une image positive de l’entreprise. L’image de l’entreprise ou de la marque passe avant tout par les employés. Toutes ces perceptives tendraient à développer et multiplier l’interaction entre l’entreprise et la communauté.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.dawa.fr/blog/wp-content/uploads/infographie-facebook-1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-434" title="infographie facebook 1" src="http://www.dawa.fr/blog/wp-content/uploads/infographie-facebook-1-76x300.png" alt="" width="76" height="300" /></a>                  <a href="http://www.dawa.fr/blog/wp-content/uploads/infographie-facebook-2.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-435" title="infographie facebook 2" src="http://www.dawa.fr/blog/wp-content/uploads/infographie-facebook-2-68x300.png" alt="" width="68" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Source : Cyril Attias, <em>Influence Digitale</em> via Twitter</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dawa.fr/medias-sociaux/infographie-le-recrutement-via-facebook-581.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement du site Décomptes-Publics</title>
		<link>http://www.dawa.fr/clients/lancement-du-site-decomptes-publics-580.htm</link>
		<comments>http://www.dawa.fr/clients/lancement-du-site-decomptes-publics-580.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[comptes publics]]></category>
		<category><![CDATA[developpement]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dawa.fr/blog/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Décomptes publics est un site qui commercialise des rapports et des analyses sur les comptes des collectivités locales (communes, départements et régions). Il représente un outil moderne au service du citoyen, soucieux de comprendre la politique de ses élus et d’accéder facilement aux comptes des collectivités locales. Le site propose, aussi bien aux particuliers qu’aux [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Décomptes publics</strong> est un site qui commercialise des <strong>rapports et des analyses</strong> sur les <strong>comptes des collectivités locales</strong> (communes, départements et régions).</p>
<p>Il représente un outil moderne au service du citoyen, soucieux de comprendre la politique de ses élus et d’accéder facilement aux comptes des collectivités locales. Le site propose, aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, quatre formats de rapports : rapport simple, rapport graphique, une analyse des comptes et une analyse approfondie.<br />
Dawa est intervenu sur l’ensemble de la création du site.</p>
<p>Tout d’abord, un travail sur l’architecture de l’information et sur l’ergonomie a été mis en place afin que la navigation de l’internaute soit la plus simple possible. Les différentes interfaces ont été réalisées pour que les nombreuses informations soient faciles d’accès.</p>
<p>Le design et le développement du site ont également été réalisés. Parallèlement au développement un travail sur le référencement a été réalisé pour une meilleure visibilité du site sur les moteurs de recherche.<br />
<a title="Comptes publics des collectivités" href="https://www.decomptes-publics.fr/" target="_blank">Visiter le site Décomptes-Publics</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dawa.fr/clients/lancement-du-site-decomptes-publics-580.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partenariat – Gifting pour le calendrier de l’Après 2012 de le Cool Paris</title>
		<link>http://www.dawa.fr/clients/partenariat-gifting-pour-le-calendrier-de-lapres-2012-de-le-cool-paris-579.htm</link>
		<comments>http://www.dawa.fr/clients/partenariat-gifting-pour-le-calendrier-de-lapres-2012-de-le-cool-paris-579.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[chèque cadeau]]></category>
		<category><![CDATA[gifting]]></category>
		<category><![CDATA[le cool paris]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dawa.fr/blog/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[L’agenda culturel Le cool Paris a concocté son calendrier 2012 : le calendrier de l’Après!  Au programme ? Du 1er au 24 janvier chaque jour, une surprise artistique, musicale, culturelle ou insolite à découvrir. En ce jour du 11 janvier 2012, Gifting et sa maison trendy Arty Dandy sont à l’honneur !  2 bons d’achat Gifting de 25€ valables [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dawa.fr/blog/wp-content/uploads/gifting.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-409" title="gifting" src="http://www.dawa.fr/blog/wp-content/uploads/gifting-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a></p>
<p>L’agenda culturel Le cool Paris a concocté son calendrier 2012 : le calendrier de l’Après!  Au programme ? Du 1<sup>er</sup> au 24 janvier chaque jour, une surprise artistique, musicale, culturelle ou insolite à découvrir.</p>
<p>En ce jour du 11 janvier 2012, Gifting et sa maison trendy <em>Arty Dandy</em> sont à l’honneur !  2 bons d’achat Gifting de 25€ valables chez cette boutique parisienne.</p>
<p>Gifting c’est l’Attention-Cadeau de luxe en ligne ! Cette e-boutique propose une sélection de marques de luxe de tout univers confondus, gourmet, beauté et Spa, mode… Le chèque cadeau est personnalisé par vos soins et enrubanné. Il est, ensuite, envoyé par porteur ou pour les exigeants, un service de conciergerie vous dénichera le cadeau idéal. L’occasion de découvrir <em>Arty Dandy</em>, la galerie-boutique de la rue de Furstenberg présente un ensemble de produits singuliers, surprenants et originaux</p>
<p>Pour participer au jeu concours <a href="http://www.lecool-paris.com/calendrier">le cool Paris </a></p>
<p>Pour découvrir <a href="http://www.gifting.fr/">l’univers de Gifting</a> /<a href="https://www.facebook.com/gifting.fr"> Page facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dawa.fr/clients/partenariat-gifting-pour-le-calendrier-de-lapres-2012-de-le-cool-paris-579.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaboration SEO avec BookandGolf</title>
		<link>http://www.dawa.fr/clients/collaboration-seo-avec-bookandgolf-506.htm</link>
		<comments>http://www.dawa.fr/clients/collaboration-seo-avec-bookandgolf-506.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dawa.fr/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[BookandGolf.com est un site spécialisé dans l’univers du golf. Il permet de réserver en un clic un parcours de golf et de bénéficier de tarifs très compétitifs, selon le site. Avantage de ce portail, la plateforme de réservation développée permet de connaître en temps réel les disponibilités  des plages de réservation des 70 golfs partenaires. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dawa.fr/blog/wp-content/uploads/bookandgolf.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-507" title="bookandgolf" src="http://www.dawa.fr/blog/wp-content/uploads/bookandgolf-300x108.jpg" alt="" width="300" height="108" /></a></p>
<p>BookandGolf.com est un site spécialisé dans l’univers du golf. Il permet de réserver en un clic un parcours de golf et de bénéficier de tarifs très compétitifs, selon le site. Avantage de ce portail, la plateforme de réservation développée permet de connaître en temps réel les disponibilités  des plages de réservation des 70 golfs partenaires.</p>
<p>En 10 ans, le nombre de licenciés en golf a crû de 45% et la Fédération française de golf compterait désormais 400 000 licenciés.</p>
<p>dawa est intervenu sur le référencement naturel (SEO) de ce site. Grâce à la méthodologie élaborée au sein de dawa, s’articulant autour de deux axes : l’audit et le suivi, BookandGolf a su bénéficier d’une meilleure visibilité sur la toile.</p>
<p><a href="https://www.bookandgolf.com/fr">Le site de BookandGolf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dawa.fr/clients/collaboration-seo-avec-bookandgolf-506.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaboration SEO avec BiTWiiN</title>
		<link>http://www.dawa.fr/clients/collaboration-seo-avec-bitwiin-496.htm</link>
		<comments>http://www.dawa.fr/clients/collaboration-seo-avec-bitwiin-496.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dawa.fr/blog/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Bitwiin est un site qui permet aux séniors actifs et aux employeurs de rentrer en relation mais également avec des entreprises, des associations et des particuliers qui auraient besoin d’aides dans leurs travaux au quotidien. dawa est intervenu sur le référencement naturel (SEO) de ce site. Grâce à la méthodologie élaborée au sein de dawa, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dawa.fr/blog/wp-content/uploads/Bitwiin.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-497" title="Bitwiin" src="http://www.dawa.fr/blog/wp-content/uploads/Bitwiin-300x108.jpg" alt="" width="300" height="108" /></a></p>
<p>Bitwiin est un site qui permet aux séniors actifs et aux employeurs de rentrer en relation mais également avec des entreprises, des associations et des particuliers qui auraient besoin d’aides dans leurs travaux au quotidien.</p>
<p>dawa est intervenu sur le référencement naturel (SEO) de ce site. Grâce à la méthodologie élaborée au sein de dawa, s’articulant autour de deux axes : l’audit et le suivi, Bitwiin a su bénéficier d’une meilleure visibilité sur la toile.</p>
<p><a href="http://www.bitwiin.com/">Le site de BiTWiiN</a></p>
<p><strong><a href="http://www.bitwiin.com/"> </a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dawa.fr/clients/collaboration-seo-avec-bitwiin-496.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaboration SEO avec Siemens</title>
		<link>http://www.dawa.fr/clients/collaboration-seo-avec-siemens-468.htm</link>
		<comments>http://www.dawa.fr/clients/collaboration-seo-avec-siemens-468.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 10:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dawa.fr/blog/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plus de 150 ans, les ingénieurs de Siemens contribuent par leurs innovations à l’amélioration de notre qualité de vie. De 1846, date à laquelle Werner von Siemens découvrit le télégraphe, jusqu’à nos jours, la marque n’a jamais cessé de créer, de surprendre et poursuit chaque jour ses recherches au service du quotidien. Dawa et [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dawa.fr/blog/wp-content/uploads/Siemens.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-469" title="Siemens" src="http://www.dawa.fr/blog/wp-content/uploads/Siemens-300x108.jpg" alt="" width="300" height="108" /></a></p>
<p>Depuis plus de 150 ans, les ingénieurs de Siemens contribuent par leurs innovations à l’amélioration de notre qualité de vie. De 1846, date à laquelle Werner von Siemens découvrit le télégraphe, jusqu’à nos jours, la marque n’a jamais cessé de créer, de surprendre et poursuit chaque jour ses recherches au service du quotidien.</p>
<p>Dawa et Siemens collaborent ensemble depuis Août 2010. Dawa intervient sur le référencement naturel (SEO) du site de cette agence. Grâce à la méthodologie élaborée au sein de dawa, s’articulant autour de deux axes : l’audit et le suivi, le site de Siemens  bénéficie d’une meilleure visibilité sur la toile.</p>
<p><a href="http://www.siemens-home.fr/">Le site de Siemens Electroménager </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dawa.fr/clients/collaboration-seo-avec-siemens-468.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
